รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เหล็ก | ความจุ: | 777m3, 689 t |
---|---|---|---|
ขนาด (L * W H *): | 11m * * * * * * * * 11m 13.74m | น้ำหนัก: | 22.13tons |
เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 9M | ปริมาณ: | 777 stere |
ไซโลถังสูง: | 9.79m | สูงรวม: | 13.74m |
มุมหลังคา: | 25 องศา | สังกะสี: | 275g / m2 |
การใช้งาน: | การเก็บรักษาเมล็ดพืชและอาหารสัตว์ |
777m3 วัสดุจำนวนมากไซโลธัญพืช, การจัดเก็บข้อมูลสำหรับเม็ดและฟีดด้วยสีที่กำหนดเอง
ไซโลเหล็ก
แอสเซมบลีเหล็กไซโลสั้นสำหรับแอสเซมบลีชนิดลูกฟูกแผ่นเหล็กไซโลเป็นชนิดของไซโลแผ่นเหล็กโดยเจาะรูของเครื่องจักรกลและแม่พิมพ์กดลงในแผ่นลูกฟูกจากนั้นเชื่อมต่อ แผ่นผนังส่วนใหญ่นำมาใช้กระบวนการทางเทคนิคของการกลิ้งและผลิตโดยสายการปั้นเครื่องจักรกล ด้วยสายการผลิตที่ทันสมัยเราสามารถผลิตแผ่นลูกฟูกแบบเต็มโดยอัตโนมัติ
ลักษณะ ของไซโลเหล็กชนิดประกอบ
ข้อมูลจำเพาะของไซโล เหล็ก ทั้งหมด
ประเภทไซโล | ไซโลก้นกระโดด | ไซโลก้นแบน | |
องศากรวยด้านล่าง | 45 องศา | 60 องศา | NA |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.8m-11m | 1.8m-7.334m | 3.6m-20.1m |
ความจุ | 5.4t-1428t | 5.8t-755T | 30t-10682t |
ปริมาณ | 7.2m3-1855m3 | 8.4m3-701m3 | 39m3-13873m3 |
อุปกรณ์เสริม: | |||
- Bucket Bucket ที่มีความจุตั้งแต่ 1 ตันต่อชั่วโมงถึง 400 ตันต่อชั่วโมง - โซ่ลำเลียงที่มีความจุตั้งแต่ 1 ตันต่อชั่วโมงถึง 400 ตันต่อชั่วโมง - Screw Conveyor ที่มีความจุตั้งแต่ 1 ตันต่อชั่วโมงถึง 200 ตันต่อชั่วโมง - ลิฟท์ทาวเวอร์ - ประตูสไลด์ไฟฟ้าและมานูเอลที่ควบคุม - ผู้จัดจำหน่ายที่มี 1 ใน 2/3/4/5/6 ออก - แคทวอล์ค - ท่อหัดดื่ม | |||
เครื่อง: | |||
เซ็นเซอร์ระดับ แคทวอล์ ท่อรางน้ำ ระบบ Aeratio n พร้อมพัดลมแบบแรงเหวี่ยง ระบบควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ขุดเจาะ |